Logo
Grades:
Status
You are disconnected from the server but you can try to connect.
T2
15:27:46
Elapsed time
Remaining time
Current time
Created with Raphaël 2.1.0ScoreRank
Powered by CMS
Rank Name Grade Team A B C D T1 E F G H T2 Global
1 Мельник Софія Валентинівна 11 100 100 100 44 344 100 100 100 48 348 692
2 Куц Андрій Віталійович 11 100 100 100 34 334 100 100 100 16 316 650
3 Заводник Владислав Олександрович 11 100 30 100 62 292 100 100 100 33 333 625
4 Фомюк Артем Павлович 10 100 100 100 6 306 100 100 100 5 305 611
5 Навер Олег Миколайович 9 100 45 100 29 274 100 100 100 14 314 588
6 Савчук Костянтин Ростиславович 10 100 100 100 12 312 100 100 58 0 258 570
7 Бідзіля Святослав Олексійович 10 100 100 70 36 306 100 100 58 2 260 566
8 Гришечкін Тихон Сергійович 10 100 100 100 15 315 100 100 49 0 249 564
9 Добровольський Іван Олександрович 11 100 30 100 6 236 100 100 100 0 300 536
10 Ковригін Андрій Ігорович 10 100 30 100 3 233 100 100 100 0 300 533
11 Обозний Максим Васильович 11 100 30 24 34 188 100 100 100 38 338 526
12 Денисов Костянтин Ігорович 11 100 100 0 11 211 100 100 100 10 310 521
13 Перекопський Михайло Андрійович 11 100 100 0 11 211 100 100 100 5 305 516
14 Огородній Богдан Ігорович 10 100 100 100 4 304 100 100 9 0 209 513
15 Денисюк Владислав Михайлович 9 100 100 0 6 206 100 87 100 0 287 493
16 Чуєв Костянтин Дем'янович 11 100 45 10 6 161 100 100 100 12 312 473
17 Тур Максим Віталійович 10 100 30 34 0 164 100 100 100 0 300 464
18 Троценко Антон Володимирович 10 100 100 0 9 209 100 100 49 0 249 458
19 Пилаєв Ігор Ігорович 9 100 45 0 33 178 100 100 58 0 258 436
20 Кіндякова Діана Валеріївна 11 100 30 0 2 132 100 100 100 0 300 432
21 Нечипорук Владислав Михайлович 9 100 30 0 0 130 100 100 100 0 300 430
22 Филипюк Андрій Михайлович 9 100 100 0 2 202 100 100 18 0 218 420
23 Гриневич Кирило Ярославович 10 100 30 0 57 187 100 100 0 0 200 387
24 Кліщ Дмитро Володимирович 10 100 45 10 0 155 100 100 18 0 218 373
25 Караваєв Іван Олександрович 11 100 0 0 11 111 100 100 58 0 258 369
26 Казаков Дмитро Олегович 10 100 45 0 0 145 100 65 58 0 223 368
27 Лобанов Данило Олексійович 10 100 15 0 2 117 100 100 49 0 249 366
28 Скоробогатько Ігор Олександрович 11 100 0 0 0 100 100 87 68 0 255 355
29 Дяченко Ярослав Олегович 10 100 30 0 6 136 100 100 18 0 218 354
29 Мамчур Роман Васильович 11 72 85 0 0 157 100 87 10 0 197 354
31 Олійник Андрій Сергійович 9 100 45 0 9 154 100 87 8 0 195 349
32 Москаленко Владислав Юрійович 11 100 45 0 0 145 100 100 0 0 200 345
32 Шевченко Нікіта Сергійович 10 100 45 0 0 145 100 100 0 0 200 345
34 Козловський Олександр Васильович 9 100 30 0 0 130 100 100 10 0 210 340
35 Лешко Мартін Володимирович 9 100 30 0 11 141 100 87 8 0 195 336
36 Мицик Сергій Вадимович 11 100 0 0 32 132 100 100 0 0 200 332
37 Кривов'яз Ілля Андрійович 9 100 30 0 6 136 100 87 8 0 195 331
38 Дядюк Антон Віталійович 11 100 30 0 0 130 100 100 0 0 200 330
39 Гечу Іван Васильович 10 100 45 0 8 153 100 65 0 0 165 318
40 Панахно Іван Іванович 11 100 85 0 8 193 100 24 0 0 124 317
41 Татарінова Юлія Максимівна 9 100 30 0 10 140 100 65 10 0 175 315
42 Кравченко Олег Ігорович 9 100 30 0 6 136 100 65 10 0 175 311
43 Коваль Георгій Андрійович 9 100 0 0 0 100 100 100 10 0 210 310
43 Стасюк Ілля Вікторович 11 100 0 0 0 100 100 100 10 0 210 310
45 Мокін Григорій Михайлович 9 100 30 0 9 139 100 65 0 0 165 304
46 Василишин Михайло Михайлович 10 100 0 0 0 100 100 100 0 0 200 300
47 Назаров Родіон Дмитрович 10 100 30 0 7 137 100 44 18 0 162 299
48 Писаревський Захар Михайлович 9 100 0 0 5 105 100 87 0 0 187 292
49 Шимон Юрій Олександрович 10 100 0 0 0 100 100 87 0 0 187 287
50 Карпенко Дарина Олександрівна 9 100 30 0 6 136 32 100 0 0 132 268
51 Шеметов Ярослав Леонідович 10 100 0 0 43 143 100 24 0 0 124 267
52 Самченко Сергій Андрійович 9 100 0 0 0 100 100 65 0 0 165 265
53 Тюльпа Максим Олександрович 11 100 0 0 8 108 100 51 0 0 151 259
54 Жоголєва Ірина Всеволодівна 10 100 30 0 0 130 100 24 0 0 124 254
55 Сачко Дмитро Ігорович 11 100 0 0 0 100 100 41 0 0 141 241
56 Ігумнов Олександр Олександрович 10 100 0 0 6 106 100 24 0 0 124 230
57 Деркач Андрій Ігорович 10 100 0 0 0 100 100 24 0 0 124 224
57 Піллей Андрій Субракович 10 100 0 0 0 100 100 24 0 0 124 224
57 Яготін Назар Валентинович 9 100 0 0 0 100 100 24 0 0 124 224
60 Тарасюк Назарій Олександрович 9 100 0 0 1 101 100 0 0 0 100 201
61 Шпикуляк Віктор Андрійович 9 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 200
62 Столітній Андрій Сергійович 9 100 0 0 7 107 5 87 0 0 92 199
63 Лошак Сергій Богданович 10 47 0 0 0 47 100 51 0 0 151 198
64 Ферендович Юрій Ярославович 9 100 0 0 5 105 0 87 0 0 87 192
65 Бурлуцький Іван Сергійович 10 47 0 0 6 53 100 24 10 0 134 187
66 Лозовий Владислав Валерійович 9 0 0 0 0 0 100 73 0 0 173 173
67 Янченко Іван Сергійович 10 72 0 0 0 72 100 0 0 0 100 172
68 Воловод Микола Євгенович 9 47 0 0 0 47 100 24 0 0 124 171
69 Просянніков Дмитро Юрійович 9 0 0 0 0 0 100 65 0 0 165 165
70 Попов Павло Олександрович 11 100 30 24 0 154 0 0 0 0 0 154
71 Кирик Матвій Сергійович 11 0 0 0 0 0 100 45 0 0 145 145
72 Абдулаєв Андрій Анатолійович 11 100 30 0 12 142 0 0 0 0 0 142
73 Олексієнко Павло Валентинович 11 100 30 0 10 140 0 0 0 0 0 140
74 Селеман Денис Костянтинович 11 47 0 0 57 104 11 24 0 0 35 139
75 Стрельбицький Кирило Євгенович 10 100 0 0 10 110 26 0 0 0 26 136
76 Козурак Денис Олександрович 9 100 0 0 0 100 11 24 0 0 35 135
77 Голубко Віталій Геннадійович 10 100 30 0 0 130 0 0 0 0 0 130
77 Ратушняк Денис Святославович 10 100 30 0 0 130 0 0 0 0 0 130
77 Човпан Ігор Сергійович 10 100 30 0 0 130 0 0 0 0 0 130
80 Білобровий Вадим Євгенович 11 0 0 0 0 0 100 24 0 0 124 124
80 Гудзенко Денис Тарасович 9 0 0 0 0 0 100 24 0 0 124 124
82 Меренич Василь Васильович 11 100 15 0 0 115 0 0 0 0 0 115
83 Матвейшин Дмитро Вікторович 11 100 0 0 7 107 0 0 0 0 0 107
84 Шевченко Михайло Григорович 10 100 0 0 6 106 0 0 0 0 0 106
85 Метіль Денис Олександрович 9 100 0 0 2 102 0 0 0 0 0 102
85 Цуканов Данило Дмитрович 10 100 0 0 2 102 0 0 0 0 0 102
87 Іванченко Ксенія Віталіївна 11 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
87 Боровков Іван Ігорович 10 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
87 Вороной Андрій Станіславович 10 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
87 Золотарьов Іван Андрійович 11 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
87 Лук'яненко Євген Олександрович 9 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
87 Лук'янець Ярослав Іванович 11 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
87 Манвелян Михайло Борисович 10 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
87 Мідик Богдан Андрійович 10 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
87 Нємкевич Дар'я Олегівна 11 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
87 Серба Нікіта Андрійович 10 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
87 Симкін Андрій Андрійович 11 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
87 Таравський Денис Едуардович 9 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
87 Цепілова Олександра Дмитрівна 11 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
100 Цвик Владислав Іванович 10 47 0 0 7 54 11 24 0 0 35 89
101 Бондар Анна Григорівна 10 72 0 0 0 72 0 0 0 0 0 72
102 Шиндер Михайло Ілліч 9 0 0 0 0 0 46 0 0 0 46 46
103 Ванжула Іван Романович 10 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19
104 Левицький Станіслав Віталійович 9 0 0 0 2 2 11 0 0 0 11 13
105 Харьков Денис Вячеславович 10 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 6
106 Іванов Артем Олександрович 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Акуліч Даніїл Дмитрович 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Бородієнко Олександр Павлович 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Брозинський Олег Юрійович 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Греділь Роман Орестович 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Зінов'єв Денис Валерійович 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Казмірчук Володимир Андрійович 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Коваленко Аркадій Юрійович 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Кочубей Костянтин Максимович 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Кузнєцов Ілля Володимирович 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Кушніренко Станіслав Олександрович 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Лащенков Руслан Олександрович 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Лівітчук Максим Андрійович 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Міль Віталій Сергійович 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Новіков Дмитро Юрійович 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Романін Анатолій Олександрович 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Рясний Данило Юрійович 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Сас Даниїл Сергійович 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Семенистий Андрій Сергійович 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Скутар Наталія Ігорівна 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Смакула Владислав Ярославович 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Тимчишин Назарій Михайлович 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Тихонюк Едуард Едуардович 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Фоменко Дмитро Максимович 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Франко Роман Олександрович 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Хоменко Катерина Юріївна 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Close
Close
Face
Flag
Score Rank