Департамент освіти і науки Закарпатської ОДА на офіційному сайті оприлюднив інформацію про навчальні заклади, де організовано роботу літніх мовних таборів 2017 року.
Загалом у Закарпатській області, за підрахунками Освітнього порталу Закарпаття, працюватиме 237 літніх мовних таборів. Найбільше їх буде у Міжгірському, Берегівському та Рахівському районах.
Детальніша інформація про кількість – у таблиці:
Район / Місто (Територіальна громада) | Кількість шкіл | Повний перелік шкіл |
Берегівський | 34 | завантажити повний список |
Великоберезнянський | 8 | завантажити повний список |
Виноградівський | 12 | завантажити повний список |
Воловецький | 16 | завантажити повний список |
Іршавський | 7 | завантажити повний список |
Міжгірський | 35 | завантажити повний список |
Мукачівський | 2 | завантажити повний список |
Перечинський | 3 | завантажити повний список |
Рахівський | 34 | завантажити повний список |
Свалявський | 15 | завантажити повний список |
Тячівський | 15 | завантажити повний список |
Ужгородський | 19 | завантажити повний список |
Хустський | 4 | завантажити повний список |
м.Берегово | 1 | завантажити повний список |
м.Мукачево | 12 | завантажити повний список |
м.Ужгород | 14 | завантажити повний список |
м.Хуст | 4 | завантажити повний список |
м.Чоп | 1 | завантажити повний список |
Тячівська ОТГ | 1 | завантажити повний список |
Файли з повним переліком навчальних закладів, інформацією про мову вивчення у літньому таборі, кількість груп, дітей і терміни роботи таборів можна завантажити за покликаннями у таблиці.