Опубліковано рейтинг ТОП-100 найпрестижніших університетів світу – Times Higher Education World Reputation Rankings 2016.
В трійці лідерів рейтингу присутні лише американські виші: Гарвардський університет, Массачусетський технологічний інститут та Стенфордський університет. У першу п’ятірку рейтингу потрапили два англійські виші: Кембриджський та Оксфордський університети. Далі першу десятку позицій закривають американські університети.
Українські університети не потрапили до цього рейтингу.
Рейтинг cкладається на основі опитувань представників професійного співтовариства. В цьому році було опитано 10 тисяч 323 вчених, з яких 19% були вихідцями з країн Північної Америки, 6% – з Латинської Америки, 38% – з Європи, 33% – з Азіатсько-Тихоокеанського регіону, 3% – з Близького Сходу, 2% – з Африки (сумарно відсотки не дорівнюють 100 по причині округлення, THE).
Як і в більшості міжнародних рейтингів, в цьому домінують американські університети, всього їх 43. Також багато вишів з Великобританії – 10. Австралія представлена шістьма вищими навчальними закладами, Німеччина – 6, Нідерланди – 5, Китай – 5 та Японія – 5.
Times Higher Education World Reputation Rankings 2016
Rank | Title | Country |
1 | Harvard University | United States of America |
2 | Massachusetts Institute of Technology | United States of America |
3 | Stanford University | United States of America |
4 | University of Cambridge | United Kingdom |
5 | University of Oxford | United Kingdom |
6 | University of California, Berkeley | United States of America |
7 | Princeton University | United States of America |
8 | Yale University | United States of America |
9 | Columbia University | United States of America |
10 | California Institute of Technology | United States of America |
11 | University of Chicago | United States of America |
12 | University of Tokyo | Japan |
13 | University of California, Los Angeles | United States of America |
14 | University of Michigan | United States of America |
15 | Imperial College London | United Kingdom |
16 | University of Pennsylvania | United States of America |
17 | Cornell University | United States of America |
18 | Tsinghua University | China |
19 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland |
20 | University College London | United Kingdom |
21 | Peking University | China |
22 | Johns Hopkins University | United States of America |
23 | University of Toronto | Canada |
24 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom |
25 | New York University | United States of America |
26 | National University of Singapore | Singapore |
27 | Kyoto University | Japan |
28 | Duke University | United States of America |
29 | University of Washington | United States of America |
30 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States of America |
30 | Lomonosov Moscow State University | Russian Federation |
30 | Northwestern University | United States of America |
33 | Carnegie Mellon University | United States of America |
34 | University of Texas at Austin | United States of America |
35 | University of Wisconsin-Madison | United States of America |
35 | University of California, San Diego | United States of America |
37 | University of British Columbia | Canada |
38 | University of Edinburgh | United Kingdom |
39 | McGill University | Canada |
40 | Georgia Institute of Technology | United States of America |
40 | LMU Munich | Germany |
42 | University of California, San Francisco | United States of America |
43 | King’s College London | United Kingdom |
44 | Pennsylvania State University | United States of America |
45 | University of California, Davis | United States of America |
45 | University of Hong Kong | Hong Kong |
45 | Seoul National University | South Korea |
48 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland |
49 | University of Manchester | United Kingdom |
49 | University of Melbourne | Australia |
49 | University of Minnesota | United States of America |
51-60 | Delft University of Technology | Netherlands |
51-60 | Heidelberg University | Germany |
51-60 | Humboldt University of Berlin | Germany |
51-60 | Karolinska Institute | Sweden |
51-60 | University of Maryland, College Park | United States of America |
51-60 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States of America |
51-60 | Ohio State University | United States of America |
51-60 | Osaka University | Japan |
51-60 | Purdue University | United States of America |
51-60 | Technical University of Munich | Germany |
61-70 | University of Amsterdam | Netherlands |
61-70 | Australian National University | Australia |
61-70 | École Normale Supérieure | France |
61-70 | KU Leuven | Belgium |
61-70 | Michigan State University | United States of America |
61-70 | University of Southern California | United States of America |
61-70 | University of Sydney | Australia |
61-70 | Tohoku University | Japan |
61-70 | Washington University in St Louis | United States of America |
71-80 | Boston University | United States of America |
71-80 | Brown University | United States of America |
71-80 | University of California, Santa Barbara | United States of America |
71-80 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
71-80 | Free University of Berlin | Germany |
71-80 | Fudan University | China |
71-80 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
71-80 | University of Pittsburgh | United States of America |
71-80 | Shanghai Jiao Tong University | China |
71-80 | Texas A&M University | United States of America |
81-90 | Indiana University (Bloomington) | United States of America |
81-90 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | South Korea |
81-90 | Leiden University | Netherlands |
81-90 | London Business School | United Kingdom |
81-90 | Nanyang Technological University | Singapore |
81-90 | National Taiwan University | Taiwan |
81-90 | Pierre and Marie Curie University | France |
81-90 | RWTH Aachen University | Germany |
81-90 | Saint Petersburg State University | Russian Federation |
81-90 | Tokyo Institute of Technology | Japan |
81-90 | University of Warwick | United Kingdom |
81-90 | Zhejiang University | China |
91-100 | Arizona State University | United States of America |
91-100 | University of Colorado Boulder | United States of America |
91-100 | École Polytechnique | France |
91-100 | Insead | France |
91-100 | Lund University | Sweden |
91-100 | Moscow Institute of Physics and Technology | Russian Federation |
91-100 | Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 | France |
91-100 | University of São Paulo | Brazil |
91-100 | Utrecht University | Netherlands |
91-100 | Wageningen University and Research Center | Netherlands |
Джерело: vnz.org.ua