Більше, ніж у Закарпатській області, на одного школяра витратили тільки на Івано-Франківщині.
На одну дитину в Закарпатті у 2014-2015 навчальному році витратили 12,1 тис. грн. В Івано-Франківській області витратили на 3 тисячі більше – 15,1 тис. грн. У сусідній Львівській області – трохи менше 10 тисяч гривень.
Цю статистику підготував Освітній портал Закарпаття на основі аналітичних матеріалів Міністерства освіти і науки України та центру CEDOS.
У 2014 р. витрати на одного учня загальноосвітнього навчального закладу на навчальний рік в областях України становили:
Область | Витати на одного учня | |
2014/2015 н. р. | ||
Вінницька | 10,1 тис. грн. | |
Волинська | 9,8 тис. грн. | |
Дніпропетровська | 8,9 тис. грн. | |
Донецька | – | |
Житомирська | 10,4 тис. грн. | |
Закарпатська | 12,1 тис. грн. | |
Запорізька | 9,5 тис. грн. | |
Івано-Франківська | 15,1 тис. грн. | |
Київська | 9,7 тис. грн. | |
Кіровоградська | 10,6 тис. грн. | |
Луганська | – | |
Львівська | 9,9 тис. грн. | |
Миколаївська | 9,4 тис. грн. | |
Одеська | 8,6 тис. грн. | |
Полтавська | 9,8 тис. грн. | |
Рівненська | 9,2 тис. грн. | |
Сумська | 10,5 тис. грн. | |
Тернопільська | 10,6 тис. грн. | |
Харківська | 8,5 тис. грн. | |
Херсонська | 9,5 тис. грн. | |
Хмельницька | 10,3 тис. грн. | |
Черкаська | 10,8 тис. грн. | |
Чернівецька | 10,5 тис. грн. | |
Чернігівська | 11,2 тис. грн. | |
м. Київ | 10,8 тис. грн. |
Для Луганської і Донецької областей дані відсутні.