Як ми вже повідомляли, портал Освіта.ua опублікував консолідований рейтинг ВНЗ України 2017 року. Освітній портал Закарпаття проаналізував інформацію щодо закарпатських вишів у цьому рейтингу.
Серед закарпатських вищих навчальних закладів у цьогорічному консолідованому рейтингу перше місце займає Ужгородський національний університет, на другому місці Закарпатська академія мистецтв, а замикає трійку лідерів Мукачівський державний університет:
Назва навчального закладу | Місце в регіоні | Місце у загальному рейтингу | Топ-200 Україна | Webometrics | Scopus | Разом |
---|---|---|---|---|---|---|
Ужгородський національний університет | 1 | 20-21 | 36 | 29 | 16 | 81 |
Закарпатська академія мистецтв | 2 | 133-134 | 196 | 64 | 137 | 397 |
Мукачівський державний університет | 3 | 171 | 171 | 173 | 118 | 462 |
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ | 4 | 179 | 193 | 152 | 137 | 482 |
Східно-європейський слов’янський університет | 5 | 280 | 201 | 330 | 137 | 668 |
Загалом у консолідованому рейтингу представлено 288 вищих навчальних закладів України.