Закарпатські випускники шкіл – одні з найкращих знавців мов в Україні


Рейтинг навчальних закладів

Освітній портал Закарпаття опрацював дані Українського центру оцінювання якості освіти за 2015 рік про кількість випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за результатами проходження зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури та з іноземної мови 160 і більше балів.

Закарпатська область у рейтингу на 6 місці.

Найменування регіону Предмет
Українська мова і література Іноземні мови
1 Вінницька область 35,86% 31, 71%
2 Волинська область 36,26% 34,05%
3 Дніпропетровська область 34,67% 32,26%
4 Донецька область 33,41% 27,83%
5 Житомирська область 33,73% 32,46%
6 Закарпатська область 19,38% 32,48%
7 Запорізька область 32,88% 31,35%
8 Івано-Франківська область 37,79% 39,51%
9 Київська область 37,05% 28,86%
10 Кіровоградська область 30,19% 29,39%
11 Луганська область 30,91% 28,17%
12 Львівська область 49,94% 46,32%
13 Київ 54,94% 50,87%
14 Миколаївська область 30,23% 27,88%
15 Одеська область 29,34% 32,78%
16 Полтавська область 38,08% 31,58%
17 Рівненська область 30,73% 32,69%
18 Сумська область 41,61% 31,26%
19 Тернопільська область 40,00% 34,22%
20 Харківська область 40,16% 36,77%
21 Херсонська область 27,03% 25,58%
22 Хмельницька область 35,38% 28,82%
23 Черкаська область 37,55% 34,81%
24 Чернівецька область 21,68% 38,15%
25 Чернігівська область 38,37% 32,97%

Із рейтингом закарпатських шкіл за результатами ЗНО з української мови та літератури можна ознайомитися тут.

Subscribe
Повідомляти про
guest
0 Коментарі
давніші
новіші найбільше голосів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Попередній Рейтинг вишів ТОП-200 Україна 2016 року
Наступний Академік Мушинка став доктором Honoris Causa у Дрогобицькому університеті (фото)